 433 Data ; Jmax 19 ; St Dev previous   x.xxx , predicted   x.xxx
5. 5. 2. 3. 3.                  .5
P1 D66         0 1 0 1 P0 D6          0 0 0 0 D0          dip
2186.8 970.9  2187.6  912.2               0.2859079E+01     0.3691782E-04
  72    2.d-13     7
H.Prinz et al. Can.J.Phys. 68, 551-562 (1990)
22-Jun-93   12:16:56           Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02   155  0.28590790619E+01 0.1333189E-05
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04   119 -0.36917820769E-04 0.4427021E-08
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04   236 -0.17071029198E-05 0.3785421E-10
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   115  0.19961361842E-08 0.1133906E-10
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   136 -0.59757956144E-10 0.8024092E-13
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   247 -0.14561902784E-10 0.3765832E-13
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   143 -0.60184004392E-12 0.2231046E-13
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   176 -0.19811867799E-14 0.6090798E-16
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   201 -0.92968388902E-15 0.3824445E-16
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   348 -0.14443328483E-15 0.2438240E-16
  11  0(0,0A1) 0100E  0100E  A1 20   225  0.97094858000E+03 0.3319549E-04
  12  2(0,0A1) 0100E  0100E  A1 22     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  2(2,0E ) 0100E  0100E  E  22   175 -0.98174000000E-02 0.4949443E-06
  14  3(3,0A2) 0100E  0100E  A2 23   153  0.70521000000E-04 0.1801534E-07
  15  4(0,0A1) 0100E  0100E  A1 24   124 -0.10020000000E-05 0.2929029E-08
  16  4(2,0E ) 0100E  0100E  E  24   120 -0.10500000000E-06 0.1828160E-08
  17  4(4,0A1) 0100E  0100E  A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0E ) 0100E  0100E  E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  5(3,0A2) 0100E  0100E  A2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  6(0,0A1) 0100E  0100E  A1 26   171  0.44000000000E-10 0.9746821E-11
  21  6(2,0E ) 0100E  0100E  E  26   151 -0.52000000000E-10 0.3006442E-11
  22  6(4,0A1) 0100E  0100E  A1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  6(4,0E ) 0100E  0100E  E  26   129 -0.83000000000E-10 0.1700000E-11
  24  6(6,0A1) 0100E  0100E  A1 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  25  6(6,0E ) 0100E  0100E  E  26   184  0.00000000000E+00 0.3239700E+00
  26  1(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 21   133 -0.50597280000E+01 0.9182678E-05
  27  2(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 22   139 -0.24209900000E-01 0.5836505E-06
  28  3(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 23   120 -0.16364600000E-03 0.2606915E-07
  29  3(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 23   160 -0.41870000000E-04 0.4019197E-07
  30  3(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 23   117 -0.23030000004E-04 0.3104647E-07
  31  4(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 24   114  0.29200000000E-06 0.1126181E-08
  32  4(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 24   146 -0.31900000000E-06 0.3668205E-08
  33  4(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 24   123  0.97000000000E-05 0.1699491E-08
  34  5(1,0F1) 0100E  0001F2 F1 25   138  0.51500000000E-08 0.3787634E-10
  35  5(3,0F1) 0100E  0001F2 F1 25   130  0.87600000000E-08 0.7602130E-10
  36  5(3,0F2) 0100E  0001F2 F2 25   121  0.38000000000E-08 0.6135823E-10
  37  5(5,0F1) 0100E  0001F2 F1 25   169  0.38600000000E-08 0.8586397E-10
  38  5(5,1F1) 0100E  0001F2 F1 25   146  0.94000000000E-08 0.8041017E-10
  39  5(5,0F2) 0100E  0001F2 F2 25   138 -0.83500000000E-08 0.9798223E-10
  40  6(2,0F2) 0100E  0001F2 F2 26   123  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  41  6(4,0F1) 0100E  0001F2 F1 26   168  0.13100000000E-09 0.5284588E-11
  42  6(4,0F2) 0100E  0001F2 F2 26   116  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  43  6(6,0F1) 0100E  0001F2 F1 26   146  0.21500000000E-09 0.4243570E-11
  44  6(6,0F2) 0100E  0001F2 F2 26   162  0.13300000000E-09 0.3634160E-11
  45  6(6,1F2) 0100E  0001F2 F2 26   148  0.87000000000E-10 0.2569935E-11
  46  0(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 20   221  0.91218274180E+03 0.2447963E-04
  47  1(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 21   196  0.60519490000E+01 0.5462671E-05
  48  2(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 22   120  0.36450000000E-03 0.2541082E-06
  49  2(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  22   156 -0.30035000000E-02 0.6341359E-06
  50  2(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 22   135 -0.12082900000E-01 0.5446021E-06
  51  3(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23   113  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  52  3(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 23   150 -0.11764700000E-03 0.3298624E-07
  53  4(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24   110  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  4(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  24   116 -0.22810000000E-06 0.1762487E-08
  55  4(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24   112  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  56  4(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 24   127  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  57  4(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  24   129  0.72500000000E-06 0.2163778E-08
  58  4(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 24   139  0.73200000000E-06 0.2486193E-08
  59  5(1,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25   110  0.84900000000E-08 0.2663836E-10
  60  5(3,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25   116  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  61  5(5,0F1) 0001F2 0001F2 F1 25   118  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  62  5(5,1F1) 0001F2 0001F2 F1 25   130  0.11800000000E-07 0.7462110E-10
  63  6(0,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26   114  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  64  6(2,0E ) 0001F2 0001F2 E  26   119  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  65  6(2,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26   119  0.59700000000E-10 0.1607382E-11
  66  6(4,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26   122  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  67  6(4,0E ) 0001F2 0001F2 E  26   116 -0.38000000000E-10 0.3325561E-11
  68  6(4,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26   116  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  69  6(6,0A1) 0001F2 0001F2 A1 26   149 -0.33300000000E-10 0.1185565E-11
  70  6(6,0E ) 0001F2 0001F2 E  26   146  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  71  6(6,0F2) 0001F2 0001F2 F2 26   142  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  72  6(6,1F2) 0001F2 0001F2 F2 26   146  0.18800000000E-09 0.3211501E-11
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   1
Unpublished work
22-Jun-93   12:16:56           Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 0001F2 F2 10   999  0.21555280222E+01 0.4093270E-03
