
 5. 5. 2. 3. 3.           .5
P2 D605        1 0 1 0 P0 D6          0 0 0 0 D0          dip
  2110.7   929.9  2112.0   821.5          0.2695861E+01     0.3336000E-04
  37    1.d-22   3
P.Lepage et al  J.Mol.Spectrosc.    89,440-448 (1981)
30-Aug-93   14:36:41           Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02     0  0.26958610000E+01 0.0000000E+00
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.33360000000E-04 0.0000000E+00
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04     0 -0.15478500000E-05 0.0000000E+00
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0  0.10600000000E-08 0.0000000E+00
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0 -0.53256490000E-10 0.0000000E+00
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06     0 -0.16660280000E-10 0.0000000E+00
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0 -0.17261000000E-14 0.0000000E+00
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0 -0.10296000000E-14 0.0000000E+00
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08     0 -0.14375000000E-15 0.0000000E+00
  11  0(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 20     0  0.21107020000E+04 0.0000000E+00
  12  2(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 22     0 -0.17953100000E-01 0.0000000E+00
  13  4(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  4(4,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  15  2(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 22     0 -0.79156200000E-02 0.0000000E+00
  16  3(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  17  4(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  18  4(4,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  5(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  5(5,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20     0  0.21111430000E+04 0.0000000E+00
  22  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21     0 -0.56299000000E+00 0.0000000E+00
  23  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22     0 -0.14657000000E-01 0.0000000E+00
  24  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22     0  0.21051700000E-02 0.0000000E+00
  25  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22     0 -0.44785900000E-02 0.0000000E+00
  26  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0 -0.11985200000E-04 0.0000000E+00
  27  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0 -0.55768400000E-05 0.0000000E+00
  28  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  29  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  32  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  34  5(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  5(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  5(5,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  5(5,1F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   1  Arbitrary Units
   1
P.Lepage et al  J.Mol.Spectrosc.    89,440-448 (1981)
30-Aug-93   14:36:41           Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
